Trouvez la meilleure banque pro avec un comparatif tarifs, cartes bancaires et comptabilité intégrée
mise à jour : 24/01/2021
BankBank présente et compare une sélection de produits et n’effectue pas une comparaison sur la totalité des produits existants. Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de sources considérées comme étant fiables. Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques. L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule responsabilité de l’utilisateur.
Notre équipe rédige un ensemble d’articles qui a pour but d’informer les internautes. En contrepartie de cette création de contenue, le site se rémunère en diffusant des publicités présentes sur l’ensemble des pages du site. Cette diffusion peut être automatique ou basée sur des partenariats commerciaux et peut impacter la structure de nos comparatifs.
Banque Pro | Carte bancaire | Tarifs | Nombre d'utilisateurs | Virements € inclus | Retrait € distributeur | Retrait hors zone euro | En savoir + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shine | ![]() | 7.90€ par mois | 1 utilisateur | 20 par mois | 1€ / retrait | 1.9% + 1€ / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 9.00€ par mois | 1 utilisateur | 20 par mois | 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Anytime | ![]() | 9.50€ par mois | 1 utilisateur | 20 par mois | 2€ / retrait | 1.8% +1.50€ | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 15.00€ par mois | 1 utilisateur | 20 par mois | 5 gratuits 1€ / retrait | 1% / retrait | + d'infos |
![]() Shine | ![]() | 14.90€ par mois | 1 utilisateur | 50 par mois | 2 gratuits 1€ / retrait | 1.9% + 1€ / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 29.00€ par mois | 1 utilisateur | 20 par mois | Gratuit | Gratuit | + d'infos |
![]() Revolut Pro | ![]() | 25.00€ par mois | 10 utilisateurs | 100 par mois | 2% / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Manager One | ![]() | 29.99€ par mois | illimité | 100 par mois | 2 gratuits 2€ / retrait | 2.50% / retrait | + d'infos |
![]() Shine | ![]() | 9.90€ + 1.25% / recharge | 1 utilisateur | 0 par mois | 3€ / retrait | 2.95% + 3€ / retrait | + d'infos |
Banque Pro | Carte bancaire | Tarifs | Nombre d'utilisateurs | Virements € inclus | Retrait € distributeur | Retrait hors zone euro | En savoir + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Qonto | ![]() | 9.00€ par mois | 1 utilisateur | 20 par mois | 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Anytime | ![]() | 19.50€ par mois | 200 utilisateurs | 100 par mois | 2€ / retrait | 1.8% + 1.50€ | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 29.00€ par mois | 5 utilisateur | 100 par mois | 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Manager One | ![]() | 29.99€ par mois | illimité | 100 par mois | 2 gratuits 2€ / retrait | 2.50% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 35.00€ par mois | 5 utilisateur | 100 par mois | 5 gratuits 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Revolut Pro | ![]() | 25.00€ par mois | 10 utilisateurs | 100 par mois | 2% / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 49.00€ par mois | 5 utilisateur | 100 par mois | Gratuit | 2% / retrait | + d'infos |
Banque Pro | Carte bancaire | Tarifs | Nombre d'utilisateurs | Virements € inclus | Retrait € distributeur | Retrait hors zone euro | En savoir + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Manager One | ![]() | 29.99€ par mois | illimité | 100 par mois | 2 gratuits 2€ / retrait | 2.50% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 99.00€ par mois | illimité | 500 par mois | 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Anytime | ![]() | 19.50€ par mois | 200 utilisateurs | 100 par mois | 2€ / retrait | 1.8% + 1.50€ | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 105.00€ par mois | illimité | 500 par mois | 5 gratuits 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 119.00€ par mois | illimité | 500 par mois | Gratuit | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Revolut Pro | ![]() | 100€ par mois | 30 utilisateurs | 1000 par mois | 2% / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
Banque Pro | Carte bancaire | Tarifs | Nombre d'utilisateurs | Virements € inclus | Retrait € distributeur | Retrait hors zone euro | En savoir + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Manager One | ![]() | 29.99€ par mois | illimité | 100 par mois | 2 gratuits 2€ / retrait | 2.50% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 99.00€ par mois | illimité | 500 par mois | 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Anytime | ![]() | 99.00€ par mois | 500 utilisateurs | 500 par mois | 2€ / retrait | 1.8% +1.50€ | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 105.00€ par mois | illimité | 500 par mois | 5 gratuits 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 119.00€ par mois | illimité | 500 par mois | Gratuit | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 299€ par mois | illimité | 2000 par mois | 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 305€ par mois | illimité | 2000 par mois | 5 gratuits 1€ / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Qonto | ![]() | 319€ par mois | illimité | 2000 par mois | Gratuit | 2% / retrait | + d'infos |
![]() Revolut Pro | ![]() | 1000€ par mois | illimité | illimité | 2% / retrait | 2% / retrait | + d'infos |
Si il s’agit d’une création, vous avez probablement choisit le statut SAS et SASU pour votre entreprise pour vous permettre de grandir en toute liberté.
Attention, cette liberté peut partir en fumée si vous vous associez à une banque pro trop rigide, coûteuse et qui n’offre pas les services permettant une gestion quotidienne simplifiée de votre société.
Dans un premier temps il est important de déterminer quels types d’opérations bancaires vous allez avoir besoin. Et ces opérations dépendant de la gestion de votre entreprise aujourd’hui ainsi que dans son future proche.
On peut naturellement penser que si vous avez des fonds disponibles, vous pourrez les dépenser.. Ce n’est pas le cas ! Les plafonds de votre banque peuvent paralyser votre activité.
Avez-vous régulièrement besoin de faire des transactions avec des montants élevés ?
Avez-vous besoin de déposer de l’espèce ?
Avez-vous besoin d’encaisser des chèques ?
Avez-vous besoin d’un terminal de paiement ?
Recevez-vous des paiements sur votre site internet / eCommerce ?
Le paiement par carte bancaire de vous ou votre équipe impactera votre entreprise de 2 manières :
Avez-vous besoin de donner des cartes de paiements à vos collaborateurs ?
Selon la banque, chaque carte bancaire supplémentaire peut avoir des frais de fabrication ainsi que des coûts de gestion. Certaines offres proposent des packs multi-cartes ou encore des accès à des cartes virtuelles.
Avez-vous ou vos collaborateurs beaucoup de notes de frais ?
Allez-vous avoir besoin de faire des augmentations de capital ?
Souhaitez-vous avoir l’option de donner un accès direct à vos comptes à votre comptable ?
C’est surtout au niveau des voyages d’affaires hors de la zone Euro que l’addition peut être salé si vous ne choisissez pas la meilleure banque.
Faites-vous beaucoup de virement en euros ?
Avez-vous besoin de faire beaucoup de virement en devises ?
Votre équipe voyage t-elle hors de la zone euro pour le business ?
Ce site présente et compare une sélection de produits et n’effectue pas une comparaison sur la totalité des produits existants. Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de sources considérées comme étant fiables. Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques. L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans que Top 10 Ventures Ltd. puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce dernier. Top 10 Ventures Ltd. ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site. Top 10 Ventures Ltd est enregistré avec le numéro Data Protection Registration No. ZA152121. Top 10 Ventures Ltd confirme que toutes les données personnelles sont enregistrées et stockées en stricte conformité avec la dernière version du Data Protection Act 1998. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en contactant Top 10 Ventures Ltd
Avis Banques Pros
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.